Toll fee Philippines
Typical Class 1 toll fees on major Philippine expressways in 2026.
| Expressway | Typical trip | Class 1 |
|---|---|---|
| SLEX | Alabang to Calamba | ₱137 |
| Skyway Stage 3 | Buendia to Balintawak | ₱264 |
| STAR Tollway | Sto. Tomas to Batangas City | ₱121 |
| CALAX | Mamplasan to Silang | ₱81 |
| NAIAX | Skyway to NAIA Terminal 1 | ₱45 |
| NLEX | Balintawak to San Fernando | ₱314 |
| SCTEX | Clark South to Subic | ₱406 |
| TPLEX | La Paz to Rosario | ₱311 |
| CAVITEX | Roxas Blvd. to Kawit | ₱127 |
Calculate any trip with the Philippines toll calculator.