SLEX Toll Fee Increase 2026: What Changed and How Much You Pay Now
SLEX toll fees rose on January 1 and July 1, 2026. See the old and new rates for Class 1, 2 and 3, which sections changed and what it means for your trip.
Toll fees between every pair of SLEX exits for Class 1, 2 and 3, effective July 1, 2026. Find your entry on the left and your exit along the top.
| Section | Class 1 | Class 2 | Class 3 |
|---|---|---|---|
| Alabang to Calamba | ₱137 | ₱274 | ₱411 |
| Calamba to Sto. Tomas | ₱37 | ₱74 | ₱111 |
| Alabang to Sto. Tomas | ₱174 | ₱348 | ₱522 |
| Magallanes to Alabang | ₱118 | ₱237 | ₱356 |
| Magallanes to Calamba | ₱255 | ₱511 | ₱767 |
| Entry / exit | Buendia | Magallanes | C-5 | Bicutan | Sucat | Alabang | Filinvest | MCX | Susana Heights | San Pedro | Southwoods | Carmona | Mamplasan | Sta. Rosa | ABI/Greenfield | Cabuyao | Silangan | Calamba | Sto. Tomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buendia | – | – | – | 72 | 118 | 164 | 170 | 210 | 187 | 194 | 213 | 221 | 233 | 245 | 261 | 271 | 278 | 301 | 338 |
| Magallanes | – | – | – | 49 | 84 | 118 | 124 | 164 | 141 | 148 | 167 | 175 | 187 | 199 | 215 | 225 | 232 | 255 | 292 |
| C-5 | – | – | – | 49 | 84 | 118 | 124 | 164 | 141 | 148 | 167 | 175 | 187 | 199 | 215 | 225 | 232 | 255 | 292 |
| Bicutan | 72 | 49 | 49 | – | 34 | 69 | 75 | 115 | 92 | 99 | 118 | 126 | 138 | 150 | 166 | 176 | 183 | 206 | 243 |
| Sucat | 118 | 84 | 84 | 34 | – | 34 | 40 | 80 | 57 | 64 | 83 | 91 | 103 | 115 | 131 | 141 | 148 | 171 | 208 |
| Alabang | 164 | 118 | 118 | 69 | 34 | – | 6 | 46 | 23 | 30 | 49 | 57 | 69 | 81 | 97 | 107 | 114 | 137 | 174 |
| Filinvest | 170 | 124 | 124 | 75 | 40 | 6 | – | 40 | 17 | 24 | 43 | 51 | 63 | 75 | 91 | 101 | 108 | 131 | 168 |
| MCX | 210 | 164 | 164 | 115 | 80 | 46 | 40 | – | 23 | 31 | 50 | 57 | 70 | 81 | 97 | 107 | 114 | 137 | 174 |
| Susana Heights | 187 | 141 | 141 | 92 | 57 | 23 | 17 | 23 | – | 8 | 27 | 34 | 47 | 58 | 74 | 84 | 91 | 114 | 151 |
| San Pedro | 194 | 148 | 148 | 99 | 64 | 30 | 24 | 31 | 8 | – | 19 | 26 | 39 | 50 | 66 | 77 | 84 | 106 | 143 |
| Southwoods | 213 | 167 | 167 | 118 | 83 | 49 | 43 | 50 | 27 | 19 | – | 7 | 20 | 31 | 48 | 58 | 65 | 88 | 125 |
| Carmona | 221 | 175 | 175 | 126 | 91 | 57 | 51 | 57 | 34 | 26 | 7 | – | 13 | 24 | 40 | 50 | 57 | 80 | 117 |
| Mamplasan | 233 | 187 | 187 | 138 | 103 | 69 | 63 | 70 | 47 | 39 | 20 | 13 | – | 11 | 27 | 38 | 45 | 67 | 104 |
| Sta. Rosa | 245 | 199 | 199 | 150 | 115 | 81 | 75 | 81 | 58 | 50 | 31 | 24 | 11 | – | 16 | 26 | 33 | 56 | 93 |
| ABI/Greenfield | 261 | 215 | 215 | 166 | 131 | 97 | 91 | 97 | 74 | 66 | 48 | 40 | 27 | 16 | – | 10 | 17 | 40 | 77 |
| Cabuyao | 271 | 225 | 225 | 176 | 141 | 107 | 101 | 107 | 84 | 77 | 58 | 50 | 38 | 26 | 10 | – | 7 | 30 | 67 |
| Silangan | 278 | 232 | 232 | 183 | 148 | 114 | 108 | 114 | 91 | 84 | 65 | 57 | 45 | 33 | 17 | 7 | – | 23 | 60 |
| Calamba | 301 | 255 | 255 | 206 | 171 | 137 | 131 | 137 | 114 | 106 | 88 | 80 | 67 | 56 | 40 | 30 | 23 | – | 37 |
| Sto. Tomas | 338 | 292 | 292 | 243 | 208 | 174 | 168 | 174 | 151 | 143 | 125 | 117 | 104 | 93 | 77 | 67 | 60 | 37 | – |
| Entry / exit | Buendia | Magallanes | C-5 | Bicutan | Sucat | Alabang | Filinvest | MCX | Susana Heights | San Pedro | Southwoods | Carmona | Mamplasan | Sta. Rosa | ABI/Greenfield | Cabuyao | Silangan | Calamba | Sto. Tomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buendia | – | – | – | 145 | 237 | 329 | 341 | 420 | 375 | 388 | 427 | 443 | 467 | 492 | 523 | 542 | 556 | 603 | 677 |
| Magallanes | – | – | – | 98 | 168 | 237 | 249 | 328 | 283 | 296 | 335 | 351 | 375 | 400 | 431 | 450 | 464 | 511 | 585 |
| C-5 | – | – | – | 98 | 168 | 237 | 249 | 328 | 283 | 296 | 335 | 351 | 375 | 400 | 431 | 450 | 464 | 511 | 585 |
| Bicutan | 145 | 98 | 98 | – | 69 | 138 | 150 | 229 | 184 | 197 | 236 | 252 | 276 | 301 | 332 | 351 | 365 | 412 | 486 |
| Sucat | 237 | 168 | 168 | 69 | – | 69 | 81 | 160 | 115 | 128 | 167 | 183 | 207 | 232 | 263 | 282 | 296 | 343 | 417 |
| Alabang | 329 | 237 | 237 | 138 | 69 | – | 12 | 91 | 46 | 59 | 98 | 114 | 138 | 163 | 194 | 213 | 227 | 274 | 348 |
| Filinvest | 341 | 249 | 249 | 150 | 81 | 12 | – | 79 | 34 | 47 | 85 | 102 | 125 | 151 | 182 | 201 | 215 | 262 | 336 |
| MCX | 420 | 328 | 328 | 229 | 160 | 91 | 79 | – | 45 | 62 | 98 | 113 | 138 | 161 | 193 | 214 | 228 | 272 | 346 |
| Susana Heights | 375 | 283 | 283 | 184 | 115 | 46 | 34 | 45 | – | 17 | 53 | 68 | 93 | 116 | 148 | 169 | 183 | 227 | 301 |
| San Pedro | 388 | 296 | 296 | 197 | 128 | 59 | 47 | 62 | 17 | – | 38 | 53 | 78 | 99 | 133 | 154 | 168 | 212 | 286 |
| Southwoods | 427 | 335 | 335 | 236 | 167 | 98 | 85 | 98 | 53 | 38 | – | 15 | 40 | 61 | 96 | 116 | 130 | 176 | 250 |
| Carmona | 443 | 351 | 351 | 252 | 183 | 114 | 102 | 113 | 68 | 53 | 15 | – | 25 | 49 | 80 | 99 | 113 | 160 | 234 |
| Mamplasan | 467 | 375 | 375 | 276 | 207 | 138 | 125 | 138 | 93 | 78 | 40 | 25 | – | 21 | 54 | 76 | 90 | 134 | 208 |
| Sta. Rosa | 492 | 400 | 400 | 301 | 232 | 163 | 151 | 161 | 116 | 99 | 61 | 49 | 21 | – | 31 | 53 | 67 | 111 | 185 |
| ABI/Greenfield | 523 | 431 | 431 | 332 | 263 | 194 | 182 | 193 | 148 | 133 | 96 | 80 | 54 | 31 | – | 19 | 33 | 80 | 154 |
| Cabuyao | 542 | 450 | 450 | 351 | 282 | 213 | 201 | 214 | 169 | 154 | 116 | 99 | 76 | 53 | 19 | – | 14 | 60 | 134 |
| Silangan | 556 | 464 | 464 | 365 | 296 | 227 | 215 | 228 | 183 | 168 | 130 | 113 | 90 | 67 | 33 | 14 | – | 46 | 120 |
| Calamba | 603 | 511 | 511 | 412 | 343 | 274 | 262 | 272 | 227 | 212 | 176 | 160 | 134 | 111 | 80 | 60 | 46 | – | 74 |
| Sto. Tomas | 677 | 585 | 585 | 486 | 417 | 348 | 336 | 346 | 301 | 286 | 250 | 234 | 208 | 185 | 154 | 134 | 120 | 74 | – |
| Entry / exit | Buendia | Magallanes | C-5 | Bicutan | Sucat | Alabang | Filinvest | MCX | Susana Heights | San Pedro | Southwoods | Carmona | Mamplasan | Sta. Rosa | ABI/Greenfield | Cabuyao | Silangan | Calamba | Sto. Tomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buendia | – | – | – | 218 | 356 | 493 | 511 | 631 | 563 | 582 | 639 | 664 | 699 | 737 | 784 | 813 | 834 | 904 | 1,015 |
| Magallanes | – | – | – | 147 | 252 | 356 | 374 | 494 | 426 | 445 | 502 | 527 | 562 | 600 | 647 | 676 | 697 | 767 | 878 |
| C-5 | – | – | – | 147 | 252 | 356 | 374 | 494 | 426 | 445 | 502 | 527 | 562 | 600 | 647 | 676 | 697 | 767 | 878 |
| Bicutan | 218 | 147 | 147 | – | 104 | 208 | 226 | 346 | 278 | 297 | 354 | 379 | 414 | 452 | 499 | 528 | 549 | 619 | 730 |
| Sucat | 356 | 252 | 252 | 104 | – | 104 | 122 | 242 | 174 | 193 | 250 | 275 | 310 | 348 | 395 | 424 | 445 | 515 | 626 |
| Alabang | 493 | 356 | 356 | 208 | 104 | – | 18 | 138 | 70 | 89 | 146 | 171 | 206 | 244 | 291 | 320 | 341 | 411 | 522 |
| Filinvest | 511 | 374 | 374 | 226 | 122 | 18 | – | 119 | 51 | 71 | 128 | 153 | 188 | 226 | 273 | 302 | 323 | 392 | 503 |
| MCX | 631 | 494 | 494 | 346 | 242 | 138 | 119 | – | 68 | 93 | 148 | 169 | 208 | 242 | 289 | 321 | 342 | 409 | 520 |
| Susana Heights | 563 | 426 | 426 | 278 | 174 | 70 | 51 | 68 | – | 25 | 80 | 101 | 140 | 174 | 221 | 253 | 274 | 341 | 452 |
| San Pedro | 582 | 445 | 445 | 297 | 193 | 89 | 71 | 93 | 25 | – | 57 | 79 | 117 | 149 | 199 | 231 | 252 | 318 | 429 |
| Southwoods | 639 | 502 | 502 | 354 | 250 | 146 | 128 | 148 | 80 | 57 | – | 22 | 60 | 92 | 145 | 174 | 195 | 264 | 375 |
| Carmona | 664 | 527 | 527 | 379 | 275 | 171 | 153 | 169 | 101 | 79 | 22 | – | 38 | 73 | 120 | 149 | 170 | 239 | 350 |
| Mamplasan | 699 | 562 | 562 | 414 | 310 | 206 | 188 | 208 | 140 | 117 | 60 | 38 | – | 32 | 82 | 114 | 135 | 201 | 312 |
| Sta. Rosa | 737 | 600 | 600 | 452 | 348 | 244 | 226 | 242 | 174 | 149 | 92 | 73 | 32 | – | 47 | 79 | 100 | 167 | 278 |
| ABI/Greenfield | 784 | 647 | 647 | 499 | 395 | 291 | 273 | 289 | 221 | 199 | 145 | 120 | 82 | 47 | – | 29 | 50 | 120 | 231 |
| Cabuyao | 813 | 676 | 676 | 528 | 424 | 320 | 302 | 321 | 253 | 231 | 174 | 149 | 114 | 79 | 29 | – | 21 | 91 | 202 |
| Silangan | 834 | 697 | 697 | 549 | 445 | 341 | 323 | 342 | 274 | 252 | 195 | 170 | 135 | 100 | 50 | 21 | – | 70 | 181 |
| Calamba | 904 | 767 | 767 | 619 | 515 | 411 | 392 | 409 | 341 | 318 | 264 | 239 | 201 | 167 | 120 | 91 | 70 | – | 111 |
| Sto. Tomas | 1,015 | 878 | 878 | 730 | 626 | 522 | 503 | 520 | 452 | 429 | 375 | 350 | 312 | 278 | 231 | 202 | 181 | 111 | – |
Fares in Philippine pesos, VAT inclusive. Source: Toll Regulatory Board. Last reviewed October 4, 2026. Prefer a quick answer? Use the SLEX toll calculator.
Class 1: cars, jeepneys, vans, pickups, SUVs and motorcycles 400cc and above.
Class 2: buses and light trucks with two axles.
Class 3: large trucks and trailers with three or more axles.
SLEX is priced in sections. The Skyway at-grade section runs from Buendia and Magallanes to Alabang. The Alabang–Calamba section is the main expressway, and Calamba–Sto. Tomas (TR3) connects to STAR Tollway. A trip that crosses Alabang pays the at-grade fare to Alabang plus the fare from Alabang onward, which is why Magallanes to Calamba (₱255) equals ₱118 plus ₱137.
Class 1 pays ₱137 from Alabang to Calamba and ₱174 from Alabang to Sto. Tomas. Shorter trips start at ₱6 (Alabang to Filinvest).
Buendia, Magallanes and C-5 sit in the same Skyway at-grade toll zone, so the TRB matrix lists no fare between them.
Find your entry point in the left column and your exit along the top. The fare is the same in both directions.